美森日语N4估分器
选择考试级别
| 题序 | 正确题数 | 分值 | ||
|---|---|---|---|---|
| 语 言 知 识 |
文 字 * 词 汇 |
问题1 | - + | 0 |
| 问题2 | - + | 0 | ||
| 问题3 | - + | 0 | ||
| 问题4 | - + | 0 | ||
| 问题5 | - + | 0 | ||
| 语 言 知 识 * 读 解 |
文 法 |
问题1 | - + | 0 |
| 问题2 | - + | 0 | ||
| 问题3 | - + | 0 | ||
| 读 解 |
问题4 | - + | 0 | |
| 问题5 | - + | 0 | ||
| 问题6 | - + | 0 | ||
| 语言知识.读解得分 = 0 | ||||
| 听 力 |
题序 | 正确题数 | 分值 |
|---|---|---|---|
| 问题1 | - + | 0 | |
| 问题2 | - + | 0 | |
| 问题3 | - + | 0 | |
| 问题4 | - + | 0 | |
| 听力得分 = 0 | |||
注意:本估分器仅供参考,请勿以此推断正式成绩
| 各项目得分: | 总成绩 | ||
|---|---|---|---|
| 语言知识*读解 | 听力 | ||
| 级别判定 | |||
| 语言知识*读解 | 听力 | 总成绩 | |
语言知识*读解得到38分,听力19分
总分达到90分且单项全部及格为通过
扫码一起对答案!


