美森日语N3估分器
            选择考试级别
            
        
        | 语 言 知 识  | 
                        题序 | 正确题数 | 分值 | |
|---|---|---|---|---|
| 文 字 * 词 汇  | 
                        问题1 | - + | 0 | |
| 问题2 | - + | 0 | ||
| 问题3 | - + | 0 | ||
| 问题4 | - + | 0 | ||
| 问题5 | - + | 0 | ||
| 文 法  | 
                        问题1 | - + | 0 | |
| 问题2 | - + | 0 | ||
| 问题3 | - + | 0 | ||
| 语言知识得分 = 0 | ||||
| 读 解  | 
                        题序 | 正确题数 | 分值 | 
|---|---|---|---|
| 问题4 | - + | 0 | |
| 问题5 | - + | 0 | |
| 问题6 | - + | 0 | |
| 问题7 | - + | 0 | |
| 读解得分 = 0 | |||
注意:本估分器仅供参考,请勿以此推断正式成绩
| 听 力  | 
                        题序 | 正确题数 | 分值 | 
|---|---|---|---|
| 问题1 | - + | 0 | |
| 问题2 | - + | 0 | |
| 问题3 | - + | 0 | |
| 问题4 | - + | 0 | |
| 问题5 | - + | 0 | |
| 听力得分 = 0 | |||
| 各项目得分: | 总成绩 | ||
|---|---|---|---|
| 语言知识 | 读解 | 听力 | |
| 级别判定 | |||
| 语言知识 | 读解 | 听力 | 总成绩 | 
单项达到19分及格,
总分达到95分且单项全部及格为通过
扫码一起对答案!


